____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ
Nav
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Navraj Singh Goraya (* 3. November 1989 in Toronto, Ontario) ist ein kanadischer Rapper, Musikproduzent und Songwriter mit indischen Wurzeln. Besser bekannt ist er unter seinem Pseudonym Nav, oder frĂĽher beatsbynav oder navrashbeats. Er steht bei XO und Republic Records unter Vertrag.cite-ref-1[1]
Contents
• Diskografie
• Alben
• Quellen
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Leben und Werdegang
2015 lud er seine Beats auf SoundCloud hoch, wodurch er erste Aufmerksamkeit erlangte.cite-ref-karrierestart-2-2[2] Im Juli veröffentlichte Drake den Disstrack Back To Back, der gegen Meek Mill gerichtet war. Nav wirkte beim Track als Songwriter mit.cite-ref-3[3] Gleichzeitig war es wahrscheinlich bis dato sein größter Erfolg in der Musikbranche. Im September erschien dann der Song Take Me Simple, wo man Nav erstmals als Rapper hört.cite-ref-karrierestart-2-3[2] Der Song verbuchte großen Erfolg. Auf SoundCloud wurde das Debüt mehr als 13,5 Millionen Mal gestreamt.cite-ref-4[4]
Im Februar 2017 wurde Nav beim Musiklabel von The Weeknd XO unter Vertrag genommen.cite-ref-5[5] Daraufhin folgten die zwei Mixtapes NAV und Perfect Timing.cite-ref-6[6] Letztes wurde in Zusammenarbeit mit Metro Boomin produziert.
Diskografie
Alben
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 9 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 9 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 9 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 9 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel | DE | CH | UK | US | Anmerkungen |
| 2017 | Nav | — | — | — | US 24 Gold (45 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 24. Februar 2017 Mixtape |
| 2017 | Perfect Timing | — | — | UK 61 (1 Wo.) UK | US 13 Gold (32 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 21. Juli 2017 Mixtape mit Metro Boomin |
| 2018 | Reckless | — | — | UK 24 (2 Wo.) UK | US 8 Gold (18 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 18. Mai 2018 |
| 2019 | Bad Habits | — | — | UK 26 (2 Wo.) UK | US 1 Gold (30 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 22. März 2019 |
| 2020 | Good Intentions | DE 92 (1 Wo.) DE | CH 27 (1 Wo.) CH | UK 18 (1 Wo.) UK | US 1 (13 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 8. Mai 2020 |
| 2020 | Emergency Tsunami | — | — | — | US 6 (4 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 6. November 2020 |
| 2022 | Demons Protected by Angels | — | CH 92 (1 Wo.) CH | UK 55 (1 Wo.) UK | US 2 (6 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 9. September 2022 |
| 2025 | OMW2 Rexdale | — | — | — | US 37 (1 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 25. März 2025 |
Singles als Leadmusiker
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 9 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 9 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 9 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 9 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | AT | CH | UK | US | Anmerkungen |
| 2017 | Wanted You Reckless | — | — | UK — Silber UK | US 64 ×2 Doppelplatin (7 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 3. November 2017 feat. Lil Uzi Vert |
| 2018 | Champion Reckless | — | — | UK — Silber UK | US 86 ×2 Doppelplatin (1 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 26. Juni 2018 feat. Travis Scott |
| 2019 | Tap Bad Habits | — | — | — | US 87 ×2 Doppelplatin (10 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 7. Mai 2019 feat. Meek Mill |
| 2020 | Turks Good Intentions | AT 75 (1 Wo.) AT | CH 63 (2 Wo.) CH | UK 54 (2 Wo.) UK | US 17 ×2 Doppelplatin (11 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 28. Februar 2020 mit Gunna feat. Travis Scott |
| 2022 | Never Sleep Demons Protected by Angels | — | — | UK 95 (1 Wo.) UK | US 50 (3 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 29. Juli 2022 mit Travis Scott & Lil Baby |
| Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: |
| | | | | | | |
| 2019 | Price on My Head Bad Habits | — | — | UK 91 (1 Wo.) UK | US 72 (1 Wo.) US | Videoauskopplung: 27. März 2019 feat. The Weeknd |
| 2020 | Don’t Need Friends Emergency Tsunami | — | — | — | US 65 (1 Wo.) US | Charteinstieg: 21. November 2020 feat. Lil Baby |
| 2020 | Young Wheezy Emergency Tsunami | — | — | — | US 84 (1 Wo.) US | Charteinstieg: 21. November 2020 mit Gunna |
Weitere Singles
• 2016: Myself (UK: Silber; US: ×3Dreifachplatin )
• 2017: Some Way (UK: Silber; US: ×2Doppelplatin )
• 2017: Call Me (mit Metro Boomin, US: Platin)
Singles als Gastmusiker
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 9 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 9 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 9 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 9 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 9 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | DE | AT | CH | UK | US | Anmerkungen |
| 2016 | Beibs in the Trap Birds in the Trap Sing McKnight | — | — | — | UK — Silber UK | US 90 ×4 Vierfachplatin (3 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 2. September 2016 Travis Scott feat. Nav |
| 2020 | Lemonade B4 the Storm | DE 2 Platin (36 Wo.) DE | AT 2 (36 Wo.) AT | CH 3 (40 Wo.) CH | UK 1 ×2 Doppelplatin (34 Wo.) UK | US 6 ×4 Vierfachplatin (29 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 14. August 2020 Internet Money & Gunna feat. Don Toliver & Nav |
| Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: |
| | | | | | | | |
| 2018 | Dance for Me Memories Don’t Die | — | — | — | — | US 61 (2 Wo.) US | Tory Lanez feat. Nav |
| 2018 | Off White Vlone Drip Harder | — | — | — | — | US 54 Gold (1 Wo.) US | Lil Baby & Gunna feat. Lil Durk & Nav |
| 2019 | Baguettes in the Face Perfect Ten | — | — | — | UK — Silber UK | US 81 Platin (6 Wo.) US | Mustard feat. Nav, Playboi Carti & A Boogie wit da Hoodie |
| 2020 | Leaders Lil Uzi Vert vs. the World 2 | — | — | — | — | US 72 (1 Wo.) US | Lil Uzi Vert feat. Nav |
| 2021 | Kukoc Flu Game | — | — | — | UK 61 (2 Wo.) UK | — | Charteinstieg: 29. April 2021 AJ Tracey feat. Nav |
| 2023 | Calling Spider-Man: Across The Spider-Verse | — | — | — | UK 56 (4 Wo.) UK | US 41 (6 Wo.) US | Charteinstieg: 15. Juni 2023 Metro Boomin feat. Swae Lee & Nav |
Weitere Gastbeiträge
• 2018: Maintain (Belly feat. Nav)
Auszeichnungen für Musikverkäufe
Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
| Land/Region AusÂzeichÂnungÂen fĂĽr MuÂsikÂverÂkäuÂfe (Land/Region, AusÂzeichÂnungen, VerÂkäuÂfe, QuelÂlen) | Silber | Gold | Platin | Diamant | VerÂkäuÂfe | QuelÂlen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 0! S — | Gold 1 | 4× Platin 4 | 0! D — | 315.000 | aria.com.au |
| Belgien (BRMA) | 0! S — | 0! G — | 2× Platin 2 | 0! D — | 80.000 | ultratop.be |
| Brasilien (PMB) | 0! S — | 3× Gold 3 | Platin 1 | Diamant 1 | 270.000 | pro-musicabr.org.br |
| Dänemark (IFPI) | 0! S — | Gold 1 | 2× Platin 2 | 0! D — | 225.000 | ifpi.dk DK2 |
| Deutschland (BVMI) | 0! S — | 0! G — | Platin 1 | 0! D — | 400.000 | musikindustrie.de |
| Frankreich (SNEP) | 0! S — | 0! G — | 0! P — | Diamant 1 | 333.333 | snepmusique.com |
| Griechenland (IFPI) | 0! S — | 0! G — | Platin 1 | 0! D — | 20.000 | Einzelnachweise |
| Italien (FIMI) | 0! S — | 0! G — | Platin 1 | 0! D — | 70.000 | fimi.it |
| Kanada (MC) | 0! S — | 9× Gold 9 | 26× Platin 26 | 0! D — | 2.440.000 | musiccanada.com |
| Mexiko (AMPROFON) | 0! S — | Gold 1 | 0! P — | 0! D — | 30.000 | amprofon.com.mx |
| Neuseeland (RMNZ) | 0! S — | 5× Gold 5 | 5× Platin 5 | 0! D — | 225.000 | radioscope.co.nz |
| Polen (ZPAV) | 0! S — | 0! G — | Platin 1 | 0! D — | 50.000 | olis.pl |
| Portugal (AFP) | 0! S — | Gold 1 | 3× Platin 3 | 0! D — | 35.000 | Einzelnachweise |
| Spanien (Promusicae) | 0! S — | Gold 1 | 0! P — | 0! D — | 30.000 | elportaldemusica.es |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 0! S — | 5× Gold 5 | 25× Platin 25 | 0! D — | 27.500.000 | riaa.com |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 6× Silber 6 | 0! G — | 2× Platin 2 | 0! D — | 2.400.000 | bpi.co.uk |
| Insgesamt | 6Ă— Silber 6 | 27Ă— Gold 27 | 74Ă— Platin 74 | 2Ă— Diamant 2 | | |
Quellen
cite-note-11. ↑ NAV · Boutblank.com. Abgerufen am 29. Juli 2017.
cite-note-karrierestart-22. ↑ NAV – Bevor er bekannt wurde · Boutblank.com
cite-note-33. ↑ Drake – Back to Back. Abgerufen am 29. Juli 2017 (englisch).
cite-note-44. ↑ Take Me Simple (Prod by @BeatsByNav). Abgerufen am 29. Juli 2017.
cite-note-55. ↑ Meet: NAV - The Newest Member Of The Weeknd's XO Label. 24. Februar 2017, abgerufen am 29. Juli 2017.
cite-note-66. ↑ Juli – Friday-Releases #3: Azad, Meek Mill & NAV · Boutblank.com. Abgerufen am 29. Juli 2017.
cite-note-77. ↑ NAV kündigt zwei neue Alben an: "Reckless", "Perfect Timing 2". Abgerufen am 28. April 2018 (deutsch).
cite-note-88. ↑ Mai – Friday-Releases #3: NAV, A$AP Ant, Kyle, Lil Baby und Dice Soho. Abgerufen am 18. Mai 2018 (deutsch).
cite-note-charts-91. Chartquellen: DE AT CH UK US
cite-note-102. Gold fĂĽr Champion in Portugal
cite-note-113. Platin für Lemonade in Griechenland (Memento vom 15. März 2021 im Internet Archive)
cite-note-124. 3Ă— Platin fĂĽr Lemonade in Portugal
Weblinks